00 24/04/2016 00:08



LIGHTHOUSE CONAD TRAPANIPOSMinFGFG%2P2P%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDBRFFFOP.ti
  1 K. Mays  G 22:38 12-17 70 10-12 83 2-5 40 2-3 66 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 28
  5 A. Renzi  C 29:01 6-11 54 6-10 60 0-1 0 4-4 100 2 3 5 2 0 0 0 1 1 2 16
  11 S. Okoye  AG 21:16 2-5 40 1-3 33 1-2 50 0-0 0 0 6 6 2 0 1 0 1 5 1 5
  15 G. Ganeto  AP 15:05 4-5 80 3-4 75 1-1 100 1-2 50 2 1 3 2 0 1 0 0 1 1 10
  19 K. Viglianisi  G 30:49 2-4 50 0-2 0 2-2 100 0-0 0 2 2 4 3 0 1 0 0 4 0 6
  PanchinaPOSMinFGFG%2P2P%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDBRFFFOP.ti
  6 C. Tommasini  P 21:53 4-8 50 3-5 60 1-3 33 3-4 75 0 0 0 3 0 2 0 0 2 2 12
  10 M. Gloria  AG 17:24 3-3 100 3-3 100 0-0 0 3-4 75 0 3 3 0 1 0 1 0 3 3 9
  13 M. Chessa  G 25:07 8-12 66 4-5 80 4-7 57 0-0 0 1 3 4 1 0 2 0 0 1 2 20
  14 M. Molteni  G 8:38 0-4 0 0-3 0 0-1 0 2-2 100 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2
  22 D. Filloy  AG 8:03 0-2 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 3 0 0
    TOTALI DI SQUADRA     41-71 57 30-48 62 11-23 47 15-19 78 11 24 35 16 2 10 2 2 21 14 108






Coach: U. Ducarello Punti da palle perse: 17 Punti in area: 52
Assistente: M. Jemoli, Seconda opportunità: 13 Punti in contropiede: 2





  LA BRIOSA BARCELLONAPOSMinFGFG%2P2P%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDBRFFFOP.ti
  4 S. Centanni    38:59 7-8 87 1-1 100 6-7 85 1-2 50 0 8 8 3 4 0 0 0 2 2 21
  7 F. Pellegrino    32:25 7-13 53 7-11 63 0-2 0 0-2 0 2 4 6 1 2 1 2 0 1 5 14
  8 M. Fallucca    38:06 5-14 35 2-4 50 3-10 30 8-10 80 0 1 1 1 2 0 0 0 3 5 21
  11 D. Loubeau    32:06 8-12 66 8-12 66 0-0 0 5-5 100 4 4 8 0 2 0 0 1 2 6 21
  66 A. MacCaferri    30:39 3-8 37 1-3 33 2-5 40 1-2 50 1 1 2 3 0 0 0 0 3 2 9
  PanchinaPOSMinFGFG%2P2P%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDBRFFFOP.ti
  1 G. Varotta    10:21 0-1 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  18 C. Bianconi    17:20 1-5 20 0-1 0 1-4 25 0-2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 3
  19 E. Pettineo    0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  53 F. Migliori    0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34 E. Munafo'    0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTALI DI SQUADRA     31-61 50 19-32 59 12-29 41 15-23 65 8 21 29 8 10 1 2 2 14 21 89
 
Coach: F. Trimboli Punti da palle perse: 3 Punti in area: 28
Assistente: V. Iudicello, Seconda opportunità: 13 Punti in contropiede: