00 12/04/2015 20:46
Orange Moon Barcellona  86


  STARTERSPOSMinFGFG%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDFFPti
  7 G. Spizzichini G 26:53 2-6 33 2-2 100 0-0 0 2 1 3 3 3 0 0 2 6
  9 G. Maresca  (C) G 30:54 8-12 67 3-4 75 1-1 100 0 4 4 1 0 2 1 2 20
  11 J. Shepherd AP 34:34 8-21 38 1-4 25 1-1 100 3 1 4 4 0 1 0 3 18
  15 L. Garri C 31:13 4-10 40 0-2 0 6-8 75 5 10 15 2 1 2 1 2 14
  20 M. Da Ros AG 30:49 7-16 44 2-5 40 5-7 71 3 9 12 7 5 1 1 1 21
  BENCHPOSMinFGFG%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDFFPti
  4 G. Varotta P 01:21 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  5 G. Marchetti P 18:58 0-3 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 1 1 3 0 1 0
  8 S. Fiorito G 18:10 2-2 100 1-1 100 0-0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 5
  10 E. Leonzio G 05:30 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  16 E. Pettineo AP 01:21 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
    TOTALI DI SQUADRA     32-73 44 9-21 43 13-17 76 13 30 43 18 10 10 5 16 86

Coach: Giovanni Perdichizzi Punti da palle perse: 12 Punti in area: 28
assistente: Francesco Trimboli, Nino Coppolino Seconda opportunità: 9 Punti in contropiede: 8




 

Centrale Latte Bs     67[/B]  



  STARTERSPOSMinFGFG%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDFFPti
  5 A. Cittadini C 34:34 7-11 64 1-2 50 3-5 60 2 3 5 2 1 0 0 2 18
  11 F. Loschi  (C) AP 27:22 1-8 13 1-4 25 0-2 0 2 1 3 0 1 0 0 3 3
  13 M. Passera P 27:09 4-10 40 2-3 67 0-0 0 0 7 7 2 4 0 0 1 10
  20 R. Nelson G 14:51 4-8 50 2-4 50 1-2 50 1 1 2 1 1 0 0 1 11
  32 J. Brownlee AG 34:10 5-12 42 0-4 0 4-4 100 1 4 5 2 2 3 1 4 14
  BENCHPOSMinFGFG%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDFFPti
  4 J. Fernandez P 00:00 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 M. Alibegovic G 30:33 3-13 23 0-3 0 0-0 0 2 6 8 3 3 2 0 3 6
  9 A. Benevelli AG 00:00 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 D. Tomasello C 11:15 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 2
  23 J. Giammo' P 20:03 1-3 33 1-2 50 0-0 0 1 3 4 1 1 0 1 1 3
    TOTALI DI SQUADRA     26-66 39 7-22 32 8-13 62 9 26 35 12 14 6 2 19 67
  Coach: Andrea Diana  Punti da palle perse: 5 Punti in area: 20  
  assistente: Massimiliano Giannoni Seconda opportunità: 10 Punti in contropiede: 15