00 25/01/2015 22:17

 
Sigma Barcellona
  STARTERSPOSMinFGFG%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDFFPti
  7 G. Spizzichini G 33:12 3-6 50 0-3 0 4-6 67 0 5 5 1 3 1 0 2 10
  9 G. Maresca  (C) G 32:36 3-9 33 1-2 50 7-8 88 0 2 2 1 1 1 0 4 14
  11 J. Shepherd AP 40:00 9-17 53 1-5 20 3-3 100 1 3 4 7 0 0 0 2 22
  15 L. Garri C 29:32 5-12 42 0-0 0 2-2 100 1 3 4 0 0 1 1 4 12
  20 M. Da Ros AG 36:42 8-13 62 1-2 50 4-4 100 1 9 10 3 2 0 0 3 21
  BENCHPOSMinFGFG%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDFFPti
  4 G. Varotta   00:00 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 G. Marchetti P 11:44 1-1 100 0-0 0 1-2 50 0 2 2 0 0 0 0 1 3
  8 S. Fiorito G 13:45 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
  10 E. Leonzio G 02:26 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 E. Pettineo   00:00 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTALI DI SQUADRA     29-61 48 3-13 23 21-25 84 4 25 29 12 6 3 1 17 82


Coach: Giovanni Perdichizzi
Punti da palle perse: 10 Punti in area: 34
assistente: Francesco Trimboli, Nino Coppolino Seconda opportunità: 6 Punti in contropiede: 6



FMC Ferentino

  STARTERSPOSMinFGFG%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDFFPti
  5 M. Starks P 27:19 6-15 40 1-4 25 1-1 100 1 1 2 5 4 1 0 4 14
  8 R. Bucci G 33:01 6-12 50 2-3 67 4-4 100 1 2 3 1 0 0 0 1 18
  10 S. Pierich AP 37:21 0-8 0 0-3 0 0-0 0 0 4 4 2 2 0 0 1 0
  12 M. Ghersetti AG 29:32 5-11 45 2-3 67 4-4 100 1 7 8 0 0 0 0 5 16
  19 P. Biligha C 21:03 4-11 36 1-1 100 4-4 100 4 6 10 1 1 0 0 4 13
  BENCHPOSMinFGFG%3P3P%TLTL%RARDRTASPPPRSDFFPti
  4 F. Guarino  (C) P 26:19 4-6 67 3-4 75 0-0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 11
  6 V. Roffi Isabelli   00:00 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 G. Allodi C 17:50 2-4 50 0-0 0 2-4 50 3 5 8 1 0 0 0 3 6
  18 A. Martino   07:32 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 2
  20 V. Okon   00:00 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTALI DI SQUADRA     28-69 41 9-18 50 15-17 88 11 28 39 12 8 1 0 23 80


Coach: Franco Gramenzi
Punti da palle perse: 9 Punti in area: 16
assistente: Agostino Origlio Seconda opportunità: 17 Punti in contropiede: